Pravidla šampionátu SPCZ
Podmínky účasti šampionátu SPCZ:
- Body jsou započítávany týmu automaticky, není třeba se přihlašovat.
- Handler musí být členem spolku SPCZ.
- Body jsou počítány na konkrétní tým.
- Pokud tým startuje ve vyšší výkonnostní kategorii, není již v rámci šampionátu bodován v kategorii nižší.
Bodování:
- Týmu se započítává bodový zisk v daném trialovém běhu bez ohledu na umístění.
- V případně hodnocení RET nebo DIS nejsou body do šampionátu započítávány.
- Do Šampionátu jsou započteny 2/3 nejlepších trialových běhů (zaokrouhleno nahoru), které jsou součástí závodu započítávaného do Šampionátu – uvedeno v kalendáři SPCZ.
- Příklad:
- Za sezónu daného roku se uskuteční 4 trialové běhy – týmu se započítávají 3 nejlépe hodnocené běhy.
- Za sezónu daného roku se uskuteční 12 trialových běhů – týmu se započítává 8 nejlepších běhů.
- Příklad:
- Do šampionátu je započteno Mistrovství ČR TS/CS i v případě, že není pořádáno pod záštitou SPCZ.
- V případě rovnosti získaných bodů o výsledném pořadí rozhoduje počet skutečně získaných bodů v nejlépe hodnoceném trialu.
Pravidla jsou platná od 1.1.2023
Výsledky 2022
Šampion SPCZ TS 2022Jana Kautská + Always Ready Aleph Kimbilio |
Šampion SPCZ CS 2022Jakub Jaša + Lord |
Celkové výsledky šampionátu pro rok 2022: ke stažení v PDF – kompletní výsledky TS + CS
![]() |
![]() |
Výsledky 2021
Šampion SPCZ TS 2021Veronika Otýpková + Apanie Smart Working |
Šampion SPCZ CS 2021Jakub Jaša + Corny |
Celkové výsledky šampionátu pro rok 2021: ke stažení v PDF – kompletní výsledky TS, kompletní výsledky CS
Výsledky 2020
Šampion SPCZ TS 2020Veronika Otýpková + Apanie Smart Working |
Šampion SPCZ CS 2020Tereza Leciánová + Čára |
Celkové výsledky šampionátu pro rok 2020:
Výsledky 2019
Šampion SPCZ TS 2019Andrea Ludvíková + Chelsea Kazari Toyo-Ken |
Šampion SPCZ CS 2019Daniela Rájová + I-Gyfu |
Celkové výsledky šampionátu pro rok 2019:
2018
Šampión SPCZ TS
Eva Štemberová + La Loba met Frasnay´s Flair
Šampión SPCZ CS
Daniela Rájová + I-Gyfu
Celkové výsledky 2018
Kategorie T1 TS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 26.5.2018 Těně | 22-23.6.2018 Těně | 29.9.2018 MČR Načešice | Celkem |
1. | Tereza Martínková | Annouschka Šimonova zahrada | 5 | 2 | x | 7 (161b) |
2. | Jana Kautská | Always Ready Aleph Kimbilio | 4 | 3 | x | 7 (142b) |
3. | Martina Mastilová | Arrow Crazy Legs | x | 5 | x | 5 |
4. | Jana Kautská | Hopsa Hejsa Kogito Easter | 3 | 1 | x | 4 (121b) |
5. | Eva Štemberová | Imme v.d. Ganzeweide | x | 4 | x | 4 (86b) |
Kategorie T2 TS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 26.5.2018 Těně | 22-23.6.2018 Těně | 29.9.2018 MČR Načešice | Celkem |
1. | Martina Králová | Little Princess des Campagnons du Berger | 4 | 4 | 1 | 9 |
2. | Svatoslava Procházková | Jacqueline Heaven Devil | 3 | x | 5 | 8 |
3. | Martina Mikulová | Laura Heaven Devil | 2 | x | 3 | 5 (135b) |
4. | Táňa Holešová | Contrala Corriente Velmond | x | 5 | x | 5 (80b) |
5. | Jana Kautská | Eldorádo od Dračice | 5 | x | x | 5 (76b) |
Kategorie T3 TS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 26.5.2018 Těně | 22-23.6.2018 Těně | 29.9.2018 MČR Načešice | Celkem |
1. | Eva Štemberová | La Loba met Frasnay´s Flair | 5 | 5 | 5 | 15 |
2. | Eva Štemberová | Ado Haaye Bonremo Vemsilumpa | x | 4 | 3 | 7 (157b) |
3. | Jana Kautská | Adon Cream Caramel | 3 | x | 4 | 7 (153b) |
4. | Kateřina Schánělcová | Airin Ambrasion | 4 | 3 | x | 7 (138b) |
5. | Jana Sommrová | Decent Demon z Kovárny | x | x | 2 | 2 (80b) |
6. | Vlasta Hofírková | Atilla Aboriginal Mystery | x | 2 | x | 2 (30b) |
Kategorie T1 CS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 11.8.2018 Farmička | 8.9.2018 Načešice | Elév Cup | Celkem |
1. | Nella Semecká | Drive Together Bohemia Grant | 4 | 5 | 4 | 13 |
2. | Martina Donátová | Why not Worthy Dajavera | 0 | 0 | 5 | 5 (84b) |
3. | Jana Nováková | Biane Daisy Maurisis | 5 | 0 | 0 | 5 (42b) |
4. | Marcela Melkus Hejduková | Bee Foderra | x | x | 3 | 3 |
Kategorie T2 CS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 11.8.2018 Farmička | 8.9.2018 Načešice | 8.9.2018 Načešice | Celkem |
1. běh | 2. běh | |||||
1. | Jakub Jaša | Corny od Borovského vršku | 5 | 4 | 5 | 14 |
2. | Tereza Leciánová | Lynn | 3 | 5 | 0 | 8 |
3. | Tereza Leciánová | Xanadu Aibara | 4 | x | x | 4 |
4. | Nella Semecká | Cara Melca Koryfej | x | 3 | x | 3 |
Kategorie T3 CS
Pořadí | Jméno psovoda | Jméno psa | 11.8.2018 Farmička | 8.9.2018 Načešice | 8.9.2018 Načešice | Celkem |
1. běh | 2. běh | |||||
1. | Daniela Rájová | I-Gyfu | 5 | 0 | 5 | 10 |
2. | Tereza Štursová | Great Kiri At Adelaine Hope | 4 | 0 | 0 | 4 |