Typ závodu CS | Typ závodu TS | |||||||||||||||
Datum | Místo | NHAT | HWT | IHT1 | IHT2 | IHT3 | Trial | NHAT | HWT | IHT1 | IHT2 | IHT3 | Rozhodčí / Náhradník | Přihláška | Propozice | Výsledky |
16.3.-17.3. | Načešice | x | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková | zde | zde | so, ne | ||||||
6.4.-7.4. | Načešice | x | x | x | x | x | P.Čapková/D.Rájová | zde | zde | so, ne | ||||||
27.4.-28.4. | Těně | x | x | x | x | x | x | x | P.Čapková/D.Rájová/H.Muzikářová | zde | zde | |||||
27.4.-28.4. | Pavlínov | T1,T2,T3 | W. Lipczenko (AT) | zde | T1,T2,T3 | |||||||||||
17.5.-19.5. | Těně | x | x | x | x | x | x | x | M. Voigt (DE) | zde | zde | |||||
8.6.-9.6. | Těně | x | x | x | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková/H.Muzikářová | zde | zde | |||||
21.6.-23.6. | Těně, CACITR | x | x | x | x | x | x | x | S. Jaunin (CH) | zde | zde | |||||
17-18.8. | Rakousy | x | x | T2, T3 | E. Holmgaard (DK) | zde | IHT2, IHT3, Farma | |||||||||
31.8.-1.9. | Těně, CACITR | x | x | x | x | x | x | x | B. Kiss (HU) | zde | zde | |||||
7.9.-8.9. |
Načešice |
x |
x |
T1,T2,T3 |
D.Rájová/T. Nowakowski (PL) |
Elév Cup | ||||||||||
13.9.-15.9. | Těně, CACITR | x | x | x | x | x | x | x | G. Patko (HU) | |||||||
21.9.-22.9. | Načešice | x | x | x | x | x | x | D.Rájová | sobota | zde | 21.9. | |||||
27.9.-29.9. | Načešice | x | x | x | x | x | D.Rájová//P. Čapková | zde |
28.9. |
|||||||
26.10.-28.10. | Těně, CACITR | x | x | x | x | x | x | x | H.Muzikářová/D.Rájová/P.Čapková | zde |
Kalendář akcí ostatních organizací:
KPOP
ČAOOP
Kalendář akcí v Evropě:
Slovenská republika
Polsko
Rakousko
Archiv akcí