Typ závodu TS | Typ závodu CS | ||||||||||||||||
Datum | Místo | NHAT | HWT | IHT1 | IHT2 | IHT3 | Trial | NHAT | HWT | IHT1 | IHT2 | IHT3 | Trial | Rozhodčí / Náhradník | Přihláška | Propozice | Výsledky |
14.2. | Nehvizdy | T1-2 | Tomasz Nowakowski | T1, T2 | |||||||||||||
14.3.-15.3. | Těně | x | x | x | x | x | x | Petra Szarvas | zde | zde | zde | ||||||
zde | zde | ||||||||||||||||
zde | |||||||||||||||||
zde | zde | ||||||||||||||||
zde | |||||||||||||||||
15.5.-17.5. | Těně | x | x | x | x | x | x | x | x | Helena Muzikářová | zde | zde | |||||
5.6.-7.6. | Libhošť
Australian herding cup CACT |
x | x | x | x | Zahraniční | |||||||||||
19.6.-21.6. | Těně | x | x | x | x | x | x | x | x | Steve Jaunin |
|
||||||
19.6.-21.6. | Načešice | x | x | x | x | Daniela Rájová | zde | zde | zde | ||||||||
26.6.-28.6. | Nehvizdy | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková/H.Muzikářová | |||||||||||
10.7. | Nehvizdy | x | x | x | Daniela Rájová | ||||||||||||
15.8.-16.8. | Rakousy | x | x | T2-3 | v jednání |
|
zde | ||||||||||
4.9.-6.9. | Těně
Mistrovství KCHBO |
x | x | x | x | x | Petra Szarvas |
|
zde | ||||||||
5.9.-6.9.
|
Načešice
VII. BCCCZ a VI. Elév Cup |
x | x | x | x | T1,T2,T3 | D.Rájová/W.Lipczenko | zde | zde |
|
|||||||
19.9.-20.9.
(změna termínu) |
Načešice | x | x | x | x | x | P.Čapková/D.Rájová/ | zde | zde | ||||||||
26.9. – 28.9. | Těně
Mistrovství ČR TS |
x |
x |
x |
x |
zde | zde | zde | |||||||||
17.10.-18.10. | Načešice | x | x | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková/H.Muzikářová | zde | zde | |||||||
30.10.-01.11. | Načešice | Setkání KP, rozhodčích, organizátorů – zástupců spolku | Komise pasení | ||||||||||||||
07.11-08.11 | Načešice | x | x | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková/H.Muzikářová | |||||||||
Sinikka Kumpusalmi (Finsko) | |||||||||||||||||
Sinikka Kumpusalmi (Finsko) | |||||||||||||||||
28.11.-29.11. | Nehvizdy | x | x | x | x | x | x | D.Rájová/P.Čapková/H.Muzikářová |
Kalendář akcí ostatních organizací:
KPOP
ČAOOP
Kalendář akcí v Evropě:
Slovenská republika
Polsko
Rakousko
Archiv akcí